2022年(上)医学院入党积极分子名单公示
发布者:刘坪楚发布时间:2022-04-18浏览次数:603
经个人申请、班级团支部推优、团总支审核、支部大会讨论通过,现将我院2022年上半年入党积极分子名单公示如下: |
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 申请入党时间 | 籍贯 | 担任职务 |
1 | 临床医学2101班 | 王海楠 | 女 | 2001.07.05 | 2021.09.30 | 甘肃定西 | 副班长 |
2 | 临床医学2101班 | 邵倩 | 女 | 2002.12.03 | 2021.09.30 | 江苏无锡 | 舍长 |
3 | 临床医学2101班 | 王菲 | 女 | 2003.08.16 | 2021.09.30 | 江苏盐城 | 宣传委员 |
4 | 临床医学2101班 | 熊梓含 | 女 | 2002.08.31 | 2021.09.30 | 江苏连云港 | 舍长 |
5 | 临床医学2102班 | 王宇辰 | 男 | 2002.01.05 | 2021.09.30 | 江苏泰州 | 团支书 |
6 | 临床医学2102班 | 杜雯 | 女 | 2003.06.18 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 生活委员 |
7 | 临床医学2102班 | 朱紫叶 | 女 | 2002.10.31 | 2021.09.30 | 江苏淮安 |
|
8 | 临床医学2102班 | 蒋乐怡 | 女 | 2002.11.25 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 新媒体干事 |
9 | 临床医学2102班 | 朱静怡 | 女 | 2002.12.30 | 2021.09.30 | 安徽六安 | 宣传委员 |
10 | 临床医学2102班 | 吴铭 | 男 | 2003.05.08 | 2021.09.30 | 江苏盐城 | 院学生会体育部部长 |
11 | 临床医学2103班 | 李本涛 | 男 | 2003.02.03 | 2021.09.30 | 江苏连云港 | 宣传委员 |
12 | 临床医学2103班 | 陈怡蓉 | 女 | 2002.08.10 | 2021.09.30 | 江苏盐城 | 心理委员 |
13 | 临床医学2103班 | 殷桃 | 女 | 2002.03.14 | 2021.09.30 | 江苏镇江 | 班长 |
14 | 临床医学2103班 | 于亭荃 | 女 | 2003.08.09 | 2021.09.30 | 江苏泰兴 | 学委 |
15 | 临床医学2104班 | 时千淇 | 女 | 2003.02.14 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 团支书 |
16 | 临床医学2104班 | 周莉雯 | 女 | 2003.02.28 | 2021.09.30 | 江苏盐城 |
|
17 | 临床医学2104班 | 李芳芳 | 女 | 2003.02.22 | 2021.09.30 | 江苏泰州 | 宣传委员 |
18 | 临床医学2105班 | 邵小明 | 男 | 2001.02.26 | 2021.09.30 | 江苏宿迁 | 宣传委员 |
19 | 临床医学2105班 | 朱鑫茹 | 女 | 2003.07.24 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 组织委员 |
20 | 临床医学2105班 | 郝茹 | 女 | 2002.12.13 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 劳动委员 |
21 | 临床医学2105班 | 邹静怡 | 女 | 2003.09.05 | 2021.09.30 | 江苏盐城 | 院学生会干事 |
22 | 临床医学2105班 | 赵军同 | 男 | 2002.10.12 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 院学生会干事 |
23 | 临床医学2106班 | 胡艺涵 | 女 | 2002.01.30 | 2021.09.30 | 江苏盐城 | 文娱委员 |
24 | 临床医学2106班 | 尚俊杰 | 男 | 2003.05.25 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 团支书 |
25 | 临床医学2106班 | 于梦丽 | 女 | 2003.07.28 | 2021.09.30 | 江苏徐州 |
|
26 | 临床医学2107班 | 赵森迪 | 女 | 2003.06.19 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 副班长 |
27 | 临床医学2107班 | 周诗漫 | 女 | 2002.12.09 | 2021.09.30 | 江苏盐城 | 生活委员 |
28 | 临床医学2107班 | 董明婧 | 女 | 2002.11.30 | 2021.09.30 | 江苏徐州 |
|
29 | 临床(3+2)2101班 | 王文硕 | 男 | 2003.09.18 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 班长 |
30 | 临床(3+2)2101班 | 王晴 | 男 | 2002.08.24 | 2021.09.30 | 江苏连云港 | 团支书 |
31 | 临床(3+2)2101班 | 许子骏 | 男 | 2003.01.15 | 2021.09.30 | 江苏徐州 | 新媒体摄影部负责人 |
32 | 临床(3+2)2101班 | 吴英楠 | 男 | 2003.03.29 | 2021.09.30 | 江苏盐城 |
|
33 | 中医2101班 | 张彤怡 | 女 | 2003.08.30 | 2021.09.30 | 江苏扬州 | 团支书 |
34 | 中医2101班 | 杨怀莉 | 女 | 2003.02.17 | 2021.09.30 | 江苏盐城 |
|
35 | 中医2101班 | 张雨茜 | 女 | 2002.03.21 | 2021.09.30 | 江苏扬州 | 生活委员 |
36 | 中医2101班 | 高雯 | 女 | 2003.02.28 | 2021.09.30 | 江苏盐城 |
|
37 | 中医2101班 | 商倩倩 | 女 | 2002.05.26 | 2021.09.30 | 河南驻马店 | 学习委员 |
38 | 中医2102班 | 徐安宁 | 女 | 2002.06.30 | 2021.09.30 | 江苏扬州 | 团支书 |
39 | 中医2102班 | 赵越 | 女 | 2003.09.01 | 2021.09.30 | 江苏泰州 | 生活委员 |
40 | 中医2102班 | 顾灵煜 | 女 | 2003.01.23 | 2021.09.30 | 江苏泰州 | 宣传委员 |
41 | 中医2102班 | 刘鑫龙 | 男 | 2001.07.06 | 2021.09.30 | 广东河源 |
|
42 | 中医2102班 | 吴楚 | 女 | 2002.11.03 | 2021.09.30 | 江苏南京 |
|
43 | 中医2102班 | 吴悦晨 | 女 | 2003.05.12 | 2021.09.30 | 江苏盐城 | 副班长 |
公示时间:2022年4月18日-2022年4月22日,广大同学如对上述团组织推优名单有任何异议,请在公示日起的5个工作日进行反映。联系方式:0515-88588631。 |
医学院第一党支部 |
|
|
|
|
|
| 2022.04.18 |